こんにちは!ほーちゃんです。
もう9月も終わりに差し掛かろうとしていますが、8月の家計簿公開していきたいと思います!
よろしければご覧ください(^O^)/

家族構成のご紹介
夫30代:会社員+副業
妻30代:パート
長女・長男:保育園児
8月の収入456,032円に対して、8月の支出は491,678円でした!
結果‐35,646円の赤字となりました(;’∀’)
医療費、被服費、イベント費、家具家電などの家にかかわる費用は毎月積み立てているのですが、そこからの支出が42,196円ありました!
8月は夫のお盆休みがあり、子ども達もお休みしていて、お出かけしたり、長女の誕生日月でもあるので、お祝いしたり、と支出がかなり増えました。
内訳はこんな感じです↓
| 収入 | 8月 | メモ |
| 夫 | 237,199 | |
| 夫副業分 | 74000 | |
| 妻 | 94,833 | |
| 児童手当 | 50,000 | |
| 臨時収入 | ||
| 収入合計 | 456,032 | |
| 支出 | ||
| 固定費 | ||
| ローン・火災保険 積立 | 57,000 | |
| 固定資産税 積立 | 6,000 | |
| 医療・イベント・被服・家 積立 | 積立できなかった | |
| ガソリン | 3,000 | |
| Wi-Fi | 6,273 | |
| おむつのサブスク | 3,000 | |
| Amazonプライム | 500 | |
| 積立NISA | 10,000 | |
| 夫 医療保険・がん保険 | 6,000 | |
| 生活防衛費 積立 | 積立できなかった | |
| 長女 習い事 | 6,000 | |
| 夫 お小遣い | 44,000 | |
| 長女 児童手当 貯金 | 20,000 | |
| 長男 児童手当 貯金 | 30,000 | |
| ニンテンドーEショップ | 306 | |
| 妻 奨学金返済 | 13,500 | |
| 借金返済 | 30,000 | |
| 固定費合計 | 235,579 | |
| 変動費 | ||
| 食費 | 68,070 | |
| 外食費 | 15,432 | |
| 日用品費 | 60,433 | |
| ガス | 3,921 | |
| 電気 | 18,618 | |
| 水道 | 今月は支払い無し | |
| 夫 スマホ代 | 2,665 | |
| 妻 スマホ代 | 4,416 | |
| その他 | 1,982 | 夫カード |
| その他 | 66,315 | 妻カード |
| その他 | 4,720 | 電子タバコ本体代 |
| その他 | 4,941 | 園撮影の写真 |
| その他 | 4,586 | 西松屋 |
| 変動費合計 | 256,099 | |
| 支出合計 | 491,678 | |
| 収入−支出 | -35,646 | |
| 積立からの支出 | ||
| 医療費 | 25,866 | |
| 被服費 | ||
| イベント費 | 12,789 | 長女誕生日関連 |
| 家具、家電、家にかかわるもの | 3,541 | 椅子 |
| 支出合計 | 42,196 |
その他の項目で、妻のカード使用額が66,315円とかなり使っていますが、ノートパソコンが壊れてしまい、ほとんどがパソコン購入費となっています(^^;)
日用品費がかなりかかっていますが、まとめ買いによるもので、今後は減っていくかと思います。
医療・イベント・被服・家積立はまとめて3万円、生活防衛積立は2万円、毎月積立していたのですが、あまりにも支出がかさんでしまい、8月は積立できませんでした。
8月の家計はボロボロのほーちゃんちでしたが、お出かけや、誕生日祝いなど、楽しいことも多く、充実した日々を過ごせたので、今後立て直していきたいと思います!!
同じようにボロボロの方いらっしゃいましたでしょうか?一緒に立て直し頑張りましょう\(^o^)/

最後までご覧いただき、ありがとうございました!


コメント